エクセル彩が丘Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、BS、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、2F以上、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、家賃カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,300円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:スーパー 1200m ドラッグストア:ドラッグストア 1100m 公園:公園 640m 銀行:銀行 1900m |
||
お問い合わせ番号
-2000000036639
エクセル彩が丘Ⅱの物件詳細
| 物件名 | エクセル彩が丘Ⅱ 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 東町2675-1 | ||
| 交通 | 長崎本線 現川駅 東町 バス13分 バス停まで徒歩0.4km | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年9月(築19年) |
| 間取り | 2LDK(洋室6畳、洋室4.7畳、LDK10畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.14㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エクセル彩が丘Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 5万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 1,800円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町内会費:500円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:70,000円 | 更新料 | 0円 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | |||
エクセル彩が丘Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | -2000000036639 | 物件管理コード | 1113748850330000049697 |
| 情報更新日 | 2026年05月06日 | 次回更新日 | 2026年06月05日 |
エクセル彩が丘Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | ミニミニFC長崎店 | 担当者 | 松竹 修平 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長崎県長崎市五島町5-36 | 電話番号 | 095-832-2003 |
| 宅建免許番号 | 長崎県知事(4)第3732号 | 不動産会社コード | 65898 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会 長崎本部、東京法務局 | ||
